JD194-BS4Q-Y功率變送器
1、概述
JD194-BS4Q-Y/JD194-BS4Q-Y/JD194-BS4Q-Y是一種能將被測有功功率,無(wú)功功率轉換成直流輸出的儀器,其轉換成的直流輸出為線(xiàn)性比例輸出,并能反映出被測功率在線(xiàn)路的中的傳輸方向。它們適用于頻率為50HZ,60HZ及特殊頻率的各種間,三相(平衡或不平衡)線(xiàn)路,配以適當的指示儀表或裝置,可廣泛應用發(fā)電廠(chǎng)和輸變電系統及其它對功率測量要求較高的場(chǎng)所。
2、技術(shù)參數(JD194-BS4Q-Y)
性能 | 參數 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 東啟電力余 |
輸 入 測 量 顯 示 | 網(wǎng)絡(luò ) | 三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn) |
電壓 | 額定值 | AC100V、220V、380V(訂貨時(shí)需說(shuō)明) |
過(guò)負荷 | 測量:1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s |
功耗 | <1VA (每相) |
阻抗 | >100kΩ |
電流 | 額定值 | AC 1A、(訂貨時(shí)需說(shuō)明) |
過(guò)負荷 | 持續:1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s |
功耗 | < 0.4VA (每相) |
電流電壓 | 三相電流、電壓 |
頻率 | 45~ 65Hz |
功率因數 | -1—0—1 |
顯示 | 4排LED同時(shí)顯示 |
輸出 | 數字接口 | RS-485 |
電源 | 工作范圍 | 80~26C或DC(無(wú)極性)45~65Hz |
功耗 | ≤5VA |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -25 ℃~ 55℃ |
儲存環(huán)境 | -35 ℃~ 75℃ |
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ |
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長(cháng)、寬、深) |
重量 | 0.55kg |
精度等級 | 0.2級,0.5級 |
3、外形
4、 安裝方式及開(kāi)孔:導軌安裝或螺釘安裝