1、 概述
CYZD-AI1S/CYZD-AI1S/CYZD-AI1S多功能電力儀表用于測量三相電流、三相電壓、功率因數、頻率;顯示采用32位數碼管,可以同時(shí)顯示4種電力參數,不需要切換;適用于高壓進(jìn)線(xiàn)柜、高壓電容器柜、低壓進(jìn)線(xiàn)柜、低壓電容器柜等;精度高、穩定性好、測量范圍廣、變比可任意設定,具有通訊功能,支持全數字校表,無(wú)可調電位器,具有很高的性?xún)r(jià)比。
2、技術(shù)參數
性能 | 參數 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 東啟電力余 |
輸 入 測 量 顯 示 | 網(wǎng)絡(luò ) | 三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn) |
電壓 | 額定值 | AC100V、220V、380V(訂貨時(shí)需說(shuō)明) |
過(guò)負荷 | 測量:1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s |
功耗 | <1VA (每相) |
阻抗 | >100kΩ |
電流 | 額定值 | AC 1A、(訂貨時(shí)需說(shuō)明) |
過(guò)負荷 | 持續:1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s |
功耗 | < 0.4VA (每相) |
電流電壓 | 三相電流、電壓 |
頻率 | 45~ 65Hz |
功率因數 | -1—0—1 |
顯示 | 4排LED同時(shí)顯示 |
輸出 | 數字接口 | RS-485 |
電源 | 工作范圍 | 80~26C或DC(無(wú)極性)45~65Hz |
功耗 | ≤5VA |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -25 ℃~ 55℃ |
儲存環(huán)境 | -35 ℃~ 75℃ |
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ |
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長(cháng)、寬、深) |
重量 | 0.55kg |
精度等級 | 0.2級,0.5級 |
3、外形
1、安裝方式及開(kāi)孔:盤(pán)裝(開(kāi)孔尺寸:111*111,45*45,67*67,76*76,91*91)